REPORT TF

NO TF NAMA CUSTOMER NO INV NO SO TGL INV TGL INV VS TGL SIH TTF TGL SIH TTF VS SIH TF TTF VS TF KET
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0332343 SO24.0342916 2024-12-11 2 - 2024-12-13 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0333627 so24.0340748 2024-12-10 3 - 2024-12-13 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0333801 so24.0346532 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0333802 so24.0344007 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0333804 so24.0342678 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0333806 so24.0343982 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0333807 so24.0342254 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0333808 so24.0343131 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0333810 so24.0343650 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0333812 so24.0343120 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0333814 so24.0342612 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0333816 so24.0344004 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0333818 so24.0345899 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0333819 so24.0342270 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0333820 so24.0345891 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0333822 so24.0345649 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0333835 so24.0346485 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0333837 so24.0343956 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0333840 so24.0345656 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0333849 so24.0343943 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0333854 so24.0344143 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0333856 so24.0343952 2024-12-12 2 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 TBU BIDARA KC63 SBL,SAT JP24.0333999 SO24.0347521 2024-12-13 1 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 KAMPUNG GUSTI 2 TE65 SBL,SAT JP24.0334011 SO24.0347183 2024-12-13 1 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 KP GUSTI PEJAGALAN 1 KC47 SBL,SAT JP24.0334019 SO24.0347215 2024-12-13 1 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 JELAMBAR FAJAR J751 SBL,SAT JP24.0334028 SO24.0347522 2024-12-13 1 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 TELUK GONG 3 J750 SBL,SAT JP24.0334032 SO24.0347200 2024-12-13 1 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 JL B TELUK GONG TG59 SBL,SAT JP24.0334038 SO24.0347865 2024-12-13 1 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 TANAH PASIR 2 J771 SBL,SAT JP24.0334211 SO24.0347932 2024-12-13 1 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 MUARA BARU J849 SBL,SAT JP24.0334310 SO24.0347579 2024-12-13 1 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 LAGUNA TF72 SBL,SAT JP24.0334324 SO24.0347552 2024-12-13 1 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 GEDONG PANJANG TG09 SBL,SAT JP24.0334330 SO24.0347861 2024-12-13 1 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SPBU SHELL PIK 2 F(TI02) SAT JP24.0335027 SO24.0348784 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 RUKO LA RIVEIRA 2 TH25 SBL,SAT JP24.0335028 SO24.0348686 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 RUKO SHIBUYA TH07 SBL,SAT JP24.0335029 SO24.0348744 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 MUARA KARANG 3 J867 SBL,SAT JP24.0335054 SO24.0348677 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 MUARA KARANG RAYA TF74 SBL,SAT JP24.0335058 SO24.0348728 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 PLUIT KARANG INDAH TE93 SBL,SAT JP24.0335066 SO24.0348833 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 PLUIT SAKTI 51 J770 SBL,SAT JP24.0335074 SO24.0348654 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 PLUIT KARANG CANTIK J778 SBL,SAT JP24.0335079 SO24.0348682 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 PLUIT KARANG PERMAI TE58 SBL,SAT JP24.0335083 SO24.0348752 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 APART GREENBAY TWR G TC77 SBL,SAT JP24.0335087 SO24.0348708 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 MUARA KARANG 4 TF41 SBL,SAT JP24.0335088 SO24.0348695 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 MUARA KARANG J753 SBL,SAT JP24.0335090 SO24.0348756 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 APARTEMEN LAGUNA J773 SBL,SAT JP24.0335094 SO24.0347564 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 PLUIT PERMAI RAYA TG26 SBL,SAT JP24.0335095 SO24.0348760 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 PLUIT KENCANA RAYA TH61 SBL,SAT JP24.0335098 SO24.0348735 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 GREENBAY J785 SBL,SAT JP24.0335100 SO24.0348772 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 PLUIT KARANG UTARA TG36 SBL,SAT JP24.0335104 SO24.0348715 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SILI RAYA TG27 SBL,SAT JP24.0335136 SO24.0348805 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 LEMPUK KC58 SBL,SAT JP24.0335137 SO24.0348701 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 APART. TELUK INTAN KC64 SBL,SAT JP24.0335159 SO24.0348790 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0335163 SO24.0347602 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0335167 SO24.0345652 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 TELUK GONG 2 J748 SBL,SAT JP24.0335168 SO24.0348599 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0335170 SO24.0345958 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0335174 SO24.0345879 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0335239 SO24.0345884 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0335242 SO24.0345873 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0335250 SO24.0346033 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0335252 SO24.0348197 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 PANTAI INDAH SELATAN J747 SBL,SAT JP24.0335344 SO24.0348605 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 CAMAR J882 SBL,SAT JP24.0335347 SO24.0348633 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 ELANG LAUT J745 SBL,SAT JP24.0335349 SO24.0348768 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 ELANG LAUT 3 TF73 SBL,SAT JP24.0335353 SO24.0348718 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 RUKO OSAKA TI11,SAT JP24.0335457 SO24.0348704 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 ELANG LAUT 2 J814 SBL,SAT JP24.0335458 SO24.0348642 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 BUKIT GOLF MEDITERANIA J741 SBL,SAT JP24.0335460 SO24.0348660 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 PIK EMERALD TD13 SBL,SAT JP24.0335462 SO24.0348828 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 RUKAN GOLF ISLAND TF45 SBL,SAT JP24.0335464 SO24.0348667 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 PIK BATAVIA TG32 SBL,SAT JP24.0335466 SO24.0348763 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 PIK PANCORAN TF71 SBL,SAT JP24.0335469 SO24.0348778 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 GOLF ISLAND RGII TG44 SBL,SAT JP24.0335470 SO24.0348712 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 GOLF ISLAND RGIH TG43 SBL,SAT JP24.0335472 SO24.0348648 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 RUKO SRD 23 PIK 2 TI34,SAT JP24.0335475 SO24.0348616 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 RUKO EBONY TH96,SAT JP24.0335477 SO24.0348612 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 PLUIT KARANG BARAT TF40 SBL,SAT JP24.0335963 SO24.0348688 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0336177 SO24.0346849 2024-12-14 3 - 2024-12-17 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0336180 SO24.0346865 2024-12-14 3 - 2024-12-17 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 PLUIT KARANG AYU J870 SBL,SAT JP24.0336329 SO24.0348625 2024-12-14 3 - 2024-12-17 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0336342 SO24.0346854 2024-12-14 3 - 2024-12-17 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0336345 SO24.0345977 2024-12-14 3 - 2024-12-17 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0336349 so24.0346894 2024-12-14 3 - 2024-12-17 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0336353 so24.0346964 2024-12-14 3 - 2024-12-17 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0336356 so24.0346864 2024-12-14 3 - 2024-12-17 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0336362 so24.0345981 2024-12-14 3 - 2024-12-17 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0336364 so24.0345985 2024-12-14 3 - 2024-12-17 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 BONCEL KC42 SBL,SAT JP24.0336406 SO24.0348797 2024-12-14 3 - 2024-12-17 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0337244 so24.0348748 2024-12-16 2 - 2024-12-18 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0337246 so24.0348337 2024-12-16 2 - 2024-12-18 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0337247 so24.0348568 2024-12-16 2 - 2024-12-18 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0337249 so24.0348773 2024-12-16 2 - 2024-12-18 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0337332 SO24.0348786 2024-12-16 2 - 2024-12-18 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0337392 SO24.0348347 2024-12-16 2 - 2024-12-18 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0337393 SO24.0349076 2024-12-16 2 - 2024-12-18 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0337396 SO24.0348351 2024-12-16 2 - 2024-12-18 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0337399 SO24.0348422 2024-12-16 2 - 2024-12-18 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0337401 SO24.0348576 2024-12-16 2 - 2024-12-18 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0337435 SO24.0348419 2024-12-16 2 - 2024-12-18 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0338614 so24.0350376 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0339011 SO24.0350891 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0339013 SO24.0349915 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0339014 SO24.0349486 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0339016 SO24.0349928 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0339018 SO24.0350280 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0339020 SO24.0350437 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0339021 SO24.0350266 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0339023 SO24.0350111 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0339027 SO24.0349919 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0339029 SO24.0349484 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0339079 SO24.0350849 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 TBU BIDARA KC63 SBL,SAT JP24.0339585 SO24.0354784 2024-12-19 1 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 JELAMBAR FAJAR J751 SBL,SAT JP24.0339599 SO24.0354794 2024-12-19 1 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 KAMPUNG GUSTI 2 TE65 SBL,SAT JP24.0339604 SO24.0354770 2024-12-19 1 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 KP GUSTI PEJAGALAN 1 KC47 SBL,SAT JP24.0339606 SO24.0354764 2024-12-19 1 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 JL B TELUK GONG TG59 SBL,SAT JP24.0339614 SO24.0354807 2024-12-19 1 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0339623 so24.0350095 2024-12-18 2 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0339625 so24.0350292 2024-12-18 2 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 ELANG LAUT 2 J814 SBL,SAT JP24.0339644 SO24.0353659 2024-12-18 2 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0339667 SO24.0350414 2024-12-18 2 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0339670 SO24.0352471 2024-12-18 2 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0339672 SO24.0352019 2024-12-18 2 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0339687 so24.0352020 2024-12-18 2 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0339689 so24.0350214 2024-12-18 2 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0339691 so24.0350379 2024-12-18 2 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 SUMBER ALFARIA TRIJAYA DC BALARAJA JP24.0339693 so24.0350364 2024-12-18 2 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0339695 so24.0352035 2024-12-18 2 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0339707 so24.0349929 2024-12-18 2 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0339711 so24.0350220 2024-12-18 2 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0339716 so24.0350417 2024-12-18 2 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 DC DEPO BALARAJA SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk JP24.0339763 SO24.0352044 2024-12-18 2 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 TANAH PASIR 2 J771 SBL,SAT JP24.0339827 SO24.0354768 2024-12-19 1 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 TANAH PASIR 4 J774 SBL,SAT JP24.0339832 SO24.0354754 2024-12-19 1 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 TELUK GONG 3 J750 SBL,SAT JP24.0339840 SO24.0354777 2024-12-19 1 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 APARTEMEN LAGUNA J773 SBL,SAT JP24.0339884 so24.0354774 2024-12-19 1 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 LAGUNA TF72 SBL,SAT JP24.0339887 so24.0354781 2024-12-19 1 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 MUARA BARU J849 SBL,SAT JP24.0339889 so24.0354799 2024-12-19 1 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012759 GEDONG PANJANG TG09 SBL,SAT JP24.0339891 so24.0354745 2024-12-19 1 - 2024-12-20 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 TELUK GONG MA39 MBT,ALFAMIDI JP24.0334056 SO24.0347844 2024-12-13 1 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 TANAH PASIR MA11 MBT,ALFAMIDI JP24.0334215 SO24.0347847 2024-12-13 1 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0334645 SO24.0338924 2024-12-06 8 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0334674 SO24.0340827 2024-12-07 7 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0334676 SO24.0340811 2024-12-07 7 - 2024-12-14 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0335024 SO24.0343648 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0335077 SO24.0343923 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0335080 SO24.0343720 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0335082 SO24.0343704 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0335085 SO24.0343920 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PLUIT UTARA MH44 MBT,ALFAMIDI JP24.0335092 SO24.0348814 2024-12-14 2 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0335127 SO24.0346518 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0335131 SO24.0346524 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0335134 SO24.0348040 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0335135 SO24.0345660 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0335138 SO24.0343760 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0335139 SO24.0345825 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0335142 SO24.0347626 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0335145 SO24.0347823 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0335148 SO24.0345562 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0335151 SO24.0345534 2024-12-13 3 - 2024-12-16 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PANTAI INDAH KAPUK 2 SH26 MBT,ALFAMIDI JP24.0336231 SO24.0349768 2024-12-16 1 - 2024-12-17 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PIK CORDOBA MH20 MBT,ALFAMIDI JP24.0336232 SO24.0349765 2024-12-16 1 - 2024-12-17 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 UTAMA KAPUK RAYA 1 BA24 MBT,ALFAMIDI JP24.0336236 SO24.0349762 2024-12-16 1 - 2024-12-17 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0339072 SO24.0348442 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0339074 SO24.0348428 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0339080 SO24.0349225 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0339083 SO24.0349908 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0339086 SO24.0349202 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0339089 SO24.0348406 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
COLL24.0012760 PT. MIDI UTAMA INDONESIA DC.BITUNG JP24.0339092 SO24.0348458 2024-12-17 2 - 2024-12-19 - 2024-12-23 - -
